Garmin GPS 60 - GPS Randonné - 010-00322-53
Description du produit
Informations complémentaires
| Modèle | 010-00322-53 |
|---|---|
| Message EspaceKado | Pense à moi ... si tu m'aimes! Faites-vous plaisir en offrant à Vous, à vos Proches, ou à vos Clients, un cadeau coffret d'exception pour un événement d'exception ! |
| Délai de Livraison | Le délai de livraison est de 2 à 4 jours ouvrables selon la destination. |
| Conditions de Promotion | Les produits vendus en promotion ne sont ni échangés ni repris. |
| Ville de Livraison | Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger, Tétouan, Ouarzazate, Essaouira, Salé, Oujda, Nador, Meknès, Mohammedia ... etc. |
| Type | GPS Randonné |
| En détail | Spécifications: Dimensions de l'appareil, L × H × P: 6.1 x 15.5 x 3.3 cm Taille de l'écran, L × H: 3.8 x 5.6 cm Résolution de l'écran, L × H: 198 x 240 pixels Type d'écran: LCD monochrome à fort contraste Poids: 198 g avec piles Batterie: 2 piles AA (non fournies) Autonomie de la batterie: 28 heures Etanche: oui (IPX7) Flotte: non Récepteur haute sensibilité: oui Interface PC: serial and USB Version RoHS disponible: oui Cartes et mémoire: Carte de base: non Cartes préchargées: no Possibilité d'ajouter des cartes: accepte les données de points d'intérêts Mémoire intégrée: 1 Mo Accepte les cartes mémoire: non Waypoints: 500 Itinéraires: 20 Journal de suivi: 10,000 points, 20 saved tracks Fonctions: Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): non Boussole électronique: non Ecran tactile: non Altimètre barométrique: non Mode Geocache: oui Camera: no Jeux GPS en extérieur: oui Calendrier de chasse/pêche: oui Informations lune/soleil: oui Tableau des marées: non Calcul de zone: oui Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires): non Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): non Visionneuse JPEG: non |




















